Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Cruz Azul 16 10 2 4 11 (32 67%) (16 67%) (16 67%)
2 America 16 8 6 2 15 (30 63%) (13 54%) (17 71%)
3 Guadalajara 16 8 6 2 11 (30 63%) (16 67%) (14 58%)
4 Atlas 17 8 4 5 -3 (28 55%) (9 33%) (19 79%)
5 Toluca 16 7 6 3 14 (27 56%) (14 58%) (13 54%)
6 Tijuana 17 6 7 4 4 (25 49%) (19 70%) (6 25%)
7 Santos 16 8 1 7 3 (25 52%) (16 67%) (9 38%)
8 Monterrey 16 7 3 6 2 (24 50%) (14 58%) (10 42%)
9 Leon 16 6 5 5 2 (23 48%) (14 58%) (9 38%)
10 Pachuca 16 6 4 6 9 (22 46%) (6 29%) (16 59%)
11 UNAM 16 5 6 5 -2 (21 44%) (8 33%) (13 54%)
12 Puebla 17 5 5 7 -4 (20 39%) (7 29%) (13 48%)
13 Atletico SL 17 5 5 7 -5 (20 39%) (8 30%) (12 50%)
14 Queretaro 16 6 2 8 -6 (20 42%) (7 29%) (13 54%)
15 Tigres 16 3 6 7 -8 (15 31%) (11 52%) (4 15%)
16 Atlante 17 3 5 9 -11 (14 27%) (6 25%) (8 30%)
17 Necaxa 16 3 4 9 -11 (13 27%) (10 37%) (3 14%)
18 FC Juarez 17 3 3 11 -21 (12 24%) (8 30%) (4 17%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita