Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 15 8 5 2 15 (29 64%) (13 54%) (16 76%)
2 Guadalajara 15 8 5 2 11 (29 64%) (16 67%) (13 62%)
3 Cruz Azul 15 9 2 4 10 (29 64%) (16 67%) (13 62%)
4 Atlas 15 8 3 4 0 (27 60%) (9 38%) (18 86%)
5 Santos 16 8 1 7 3 (25 52%) (16 67%) (9 38%)
6 Toluca 15 6 6 3 10 (24 53%) (11 52%) (13 54%)
7 Tijuana 16 5 7 4 3 (22 46%) (16 67%) (6 25%)
8 Leon 15 6 4 5 2 (22 49%) (13 62%) (9 38%)
9 Monterrey 14 6 3 5 5 (21 50%) (14 58%) (7 39%)
10 UNAM 15 5 5 5 -2 (20 44%) (7 33%) (13 54%)
11 Queretaro 14 6 2 6 -3 (20 48%) (7 39%) (13 54%)
12 Pachuca 15 5 4 6 6 (19 42%) (6 29%) (13 54%)
13 Atletico SL 16 5 4 7 -5 (19 40%) (8 30%) (11 52%)
14 Puebla 15 4 4 7 -6 (16 36%) (6 29%) (10 42%)
15 Tigres 15 3 6 6 -7 (15 33%) (11 61%) (4 15%)
16 Atlante 16 3 5 8 -10 (14 29%) (6 25%) (8 33%)
17 Necaxa 16 3 4 9 -11 (13 27%) (10 37%) (3 14%)
18 FC Juarez 16 3 2 11 -21 (11 23%) (7 29%) (4 17%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita