Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 9 6 2 1 11 (20 74%) (10 83%) (10 67%)
2 Toluca 11 6 2 3 10 (20 61%) (9 60%) (11 61%)
3 Guadalajara 10 5 3 2 7 (18 60%) (9 60%) (9 60%)
4 Leon 11 5 3 3 3 (18 55%) (12 80%) (6 33%)
5 Queretaro 9 5 2 2 5 (17 63%) (4 33%) (13 87%)
6 Atlas 10 5 2 3 -1 (17 57%) (5 33%) (12 80%)
7 Cruz Azul 10 5 1 4 1 (16 53%) (10 56%) (6 50%)
8 Puebla 11 4 3 4 -1 (15 45%) (6 40%) (9 50%)
9 Tijuana 9 4 2 3 1 (14 52%) (12 67%) (2 22%)
10 Monterrey 9 4 1 4 2 (13 48%) (10 67%) (3 25%)
11 Tigres 11 3 4 4 -2 (13 39%) (11 73%) (2 11%)
12 Pachuca 10 3 3 4 4 (12 40%) (2 17%) (10 56%)
13 UNAM 10 3 3 4 -2 (12 40%) (5 33%) (7 47%)
14 Atletico SL 10 3 3 4 -4 (12 40%) (5 33%) (7 47%)
15 Atlante 10 2 5 3 -3 (11 37%) (6 40%) (5 33%)
16 Santos 10 3 1 6 -5 (10 33%) (7 47%) (3 20%)
17 Necaxa 10 2 2 6 -8 (8 27%) (6 33%) (2 17%)
18 FC Juarez 10 1 0 9 -18 (3 10%) (3 20%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita