Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 17 12 4 1 23 (40 78%) (23 77%) (17 81%)
2 Monterrey 17 10 3 4 12 (33 65%) (18 75%) (15 56%)
3 Tigres 17 8 6 3 14 (30 59%) (19 70%) (11 46%)
4 UNAM 17 8 4 5 9 (28 55%) (17 71%) (11 41%)
5 Guadalajara 17 8 3 6 0 (27 53%) (16 59%) (11 46%)
6 Puebla 17 7 4 6 -1 (25 49%) (10 42%) (15 56%)
7 Atletico SL 17 7 2 8 5 (23 45%) (16 59%) (7 29%)
8 Leon 17 6 5 6 1 (23 45%) (18 67%) (5 21%)
9 Santos 17 7 2 8 -3 (23 45%) (16 59%) (7 29%)
10 Mazatlan FC 17 6 4 7 -2 (22 43%) (14 52%) (8 33%)
11 Pachuca 17 5 7 5 -11 (22 43%) (10 42%) (12 44%)
12 Toluca 17 5 6 6 4 (21 41%) (15 56%) (6 25%)
13 Tijuana 17 6 2 9 -3 (20 39%) (19 70%) (1 4%)
14 Queretaro 17 5 4 8 -11 (19 37%) (7 29%) (12 44%)
15 FC Juarez 17 5 3 9 -10 (18 35%) (11 46%) (7 26%)
16 Cruz Azul 17 5 2 10 -8 (17 33%) (7 29%) (10 37%)
17 Atlas 17 4 5 8 -10 (17 33%) (8 38%) (9 30%)
18 Necaxa 17 3 6 8 -9 (15 29%) (8 33%) (7 26%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita