Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 12 8 3 1 18 (27 75%) (11 61%) (16 89%)
2 Leon 12 8 2 2 6 (26 72%) (13 87%) (13 62%)
3 Tigres 12 8 1 3 11 (25 69%) (18 86%) (7 47%)
4 Toluca 12 7 3 2 15 (24 67%) (13 87%) (11 52%)
5 Necaxa 13 8 0 5 7 (24 62%) (15 71%) (9 50%)
6 Cruz Azul 12 6 4 2 7 (22 61%) (12 67%) (10 56%)
7 Pachuca 12 6 3 3 5 (21 58%) (14 67%) (7 47%)
8 Monterrey 12 5 4 3 6 (19 53%) (10 67%) (9 43%)
9 FC Juarez 12 5 3 4 -5 (18 50%) (11 61%) (7 39%)
10 Guadalajara 12 4 4 4 -1 (16 44%) (12 67%) (4 22%)
11 Mazatlan FC 13 4 4 5 -2 (16 41%) (12 57%) (4 22%)
12 UNAM 12 4 2 6 -4 (14 39%) (8 38%) (6 40%)
13 Atlas 13 3 4 6 -7 (13 33%) (7 39%) (6 29%)
14 Queretaro 13 4 1 8 -9 (13 33%) (12 57%) (1 6%)
15 Atletico SL 12 3 0 9 -14 (9 25%) (6 33%) (3 17%)
16 Puebla 12 2 2 8 -8 (8 22%) (3 17%) (5 28%)
17 Santos 12 2 1 9 -12 (7 19%) (6 40%) (1 5%)
18 Tijuana 12 2 1 9 -13 (7 19%) (6 33%) (1 6%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita